火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)分部、子分部、分項(xiàng)工程劃分
表A 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)分部、子分部、分項(xiàng)工程劃分表
| 分部工程 | 序號(hào) | 子分部工程 | 分項(xiàng)工程 | |
| 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) | 1 | 設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn) | 材料類 | 電纜電線、管材 |
| 探測(cè)器類設(shè)備 | 點(diǎn)型火災(zāi)探測(cè)器、線型感溫火災(zāi)探測(cè)器、紅外光束感煙火災(zāi)探測(cè)器、空氣采樣式火災(zāi)探測(cè)器、點(diǎn)型火焰探測(cè)器、圖象型火災(zāi)探測(cè)器、可燃?xì)怏w探測(cè)器等 | |||
| 控制器類設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器、消防聯(lián)動(dòng)控制器、區(qū)域顯示器、氣體滅火控制器、可燃?xì)怏w報(bào)警控制器等 | |||
| 其他設(shè)備 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕、消防電話、消防應(yīng)急廣播、消防設(shè)備應(yīng)急電源、系統(tǒng)備用電源、消防控制中心圖形顯示裝置等 | |||
| 2 | 安裝與施工 | 材料類 | 電纜電線、管材 | |
| 探測(cè)器類設(shè)備 | 點(diǎn)型火災(zāi)探測(cè)器、線型感溫火災(zāi)探測(cè)器、紅外光束感煙火災(zāi)探測(cè)器、空氣采樣式火災(zāi)探測(cè)器、點(diǎn)型火焰探測(cè)器、圖象型火災(zāi)探測(cè)器、可燃?xì)怏w探測(cè)器等 | |||
| 控制器類設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器、消防聯(lián)動(dòng)控制器、區(qū)域顯示器、氣體滅火控制器、可燃?xì)怏w報(bào)警控制器等 | |||
| 其他設(shè)備 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕、消防電氣控制裝置、火災(zāi)應(yīng)急廣播揚(yáng)聲器和火災(zāi)警報(bào)裝置、模塊、消防專用電話、消防設(shè)備應(yīng)急電源、系統(tǒng)接地等 | |||
| 3 | 系統(tǒng)調(diào)試 | 探測(cè)器類設(shè)備 | 點(diǎn)型火災(zāi)探測(cè)器、線型感溫火災(zāi)探測(cè)器、紅外光束感煙火災(zāi)探測(cè)器、空氣采樣式火災(zāi)探測(cè)器、點(diǎn)型火焰探測(cè)器、圖象型火災(zāi)探測(cè)器、可燃?xì)怏w探測(cè)器等 | |
| 控制器類設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器、消防聯(lián)動(dòng)控制器、區(qū)域顯示器、氣體滅火控制器、可燃?xì)怏w報(bào)警控制器等 | |||
| 其他設(shè)備 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕、消防電話、消防應(yīng)急廣播、消防設(shè)備應(yīng)急電源、系統(tǒng)備用電源、消防控制中心圖形顯示裝置等 | |||
| 整體系統(tǒng) | 系統(tǒng)性能 | |||
| 4 | 系統(tǒng)驗(yàn)收 | 探測(cè)器類設(shè)備 | 點(diǎn)型火災(zāi)探測(cè)器、線型感溫火災(zāi)探測(cè)器、紅外光束感煙火災(zāi)探測(cè)器、空氣采樣式火災(zāi)探測(cè)器、點(diǎn)型火焰探測(cè)器、圖象型火災(zāi)探測(cè)器、可燃?xì)怏w探測(cè)器等 | |
| 控制器類設(shè)備 | 火災(zāi)報(bào)警控制器、消防聯(lián)動(dòng)控制器、區(qū)域顯示器、氣體滅火控制器、可燃?xì)怏w報(bào)警控制器等 | |||
| 其他設(shè)備 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕、消防電話、消防應(yīng)急廣播、消防設(shè)備應(yīng)急電源、系統(tǒng)備用電源、消防控制中心圖形顯示裝置等 | |||
| 整體系統(tǒng) | 系統(tǒng)性能 | |||
智淼君安(江蘇)消防工程技術(shù)有限公司http://m.czdaqc.com/
海灣消防安全有限公司主營(yíng):GST海灣消防報(bào)警設(shè)備銷售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災(zāi)、消防水系統(tǒng)施工安裝,售后維修保養(yǎng),檢測(cè),調(diào)試,海灣消防網(wǎng)站:http://m.czdaqc.com/;海灣消防服務(wù)熱線:4006-598-119
本頁關(guān)鍵詞:
上一篇:消防系統(tǒng)的使用和維護(hù) 下一篇:火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施工過程檢查記錄
- 最新動(dòng)態(tài)
- 海灣防火門監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)特性與工程應(yīng)用規(guī)范
- 海灣消防探測(cè)器安裝施工,精準(zhǔn)布設(shè)筑牢火情探測(cè)第一道防線
- 多個(gè)探測(cè)器誤報(bào)火警有哪些情況
- 可燃?xì)怏w探測(cè)器報(bào)警濃度一般是多少
- 海灣地區(qū)消防設(shè)備安裝施工時(shí)應(yīng)注意的消防安全問題
- 本層的水流指示器可以設(shè)置在其它層嗎?
- 5層酒店,疏散樓梯全為外掛樓梯是否可行
- 海灣消防GST200控制器無法注冊(cè)聯(lián)網(wǎng)卡的問題分析與解決方案


蘇公網(wǎng)安備32058102002148號(hào)